お知らせ
2025/10/01
                  重要なお知らせ
                  【商品 情報】2025年11月15日からの一部商品の価格改定について
              いつも芝寿しをご愛顧賜りありがとうございます。
昨今の様々な原材料の価格高騰により、一部商品につきまして現状の価格を維持することが困難となりました。
つきましては誠に勝手で申し訳御座いませんが、11月15日からの価格改定についてご案内を申し上げます。
なお、11月1日受注分より新価格となります。
今後もお客様に価値ある商品を提供できるよう努力してまいりますので、
引き続き芝寿しをご愛顧頂けますよう、心よりお願い申し上げます。
【価格改定商品】※記載価格は全て本体価格
| 商品名 | 改定前 | 改定後 | 
| 安寿喜 | 730 | 750 | 
| 雪月花 | 700 | 750 | 
| 小笹ちゃんのおべんとう | 620 | 650 | 
| とりべんとう | 700 | 750 | 
| サーモンの西京焼き | 950 | 980 | 
| おにぎり弁当(3ヶ入) | 730 | 780 | 
| 月印 | 1250 | 1300 | 
| 花印 | 1750 | 1850 | 
| 松印 | 2300 | 2500 | 
| おめでた・まごころ(小)料理 | 900 | 970 | 
| おめでた・まごころ(中)料理 | 1300 | 1450 | 
| おめでた・まごころ(小)寿し | 720 | 800 | 
| おめでた・まごころ(中)寿し | 830 | 980 | 
| おめでた(小)赤飯 | 620 | 780 | 
| おめでた(中)赤飯 | 720 | 920 | 
| まごころ(小)みたま | 620 | 780 | 
| まごころ(中)みたま | 720 | 920 | 
| おめでた・まごころ(小)おはぎ | 520 | 650 | 
| おめでた・まごころ(中)おはぎ | 700 | 900 | 
| おはぎのマリちゃん1ヶ入 | 110 | 140 | 
| おはぎのマリちゃん4ヶ入 | 440 | 560 | 
| 紅ずわいがに小袖棒寿し | 1278 | 1371 | 
| あなご小袖棒寿し | 1028 | 1158 | 
| 笹寿しバラ鮭 | 150 | 160 | 
| 笹寿しバラ鯛 | 150 | 160 | 
| 笹寿しバラ鯖 | 150 | 160 | 
| 笹寿し(紅鮭)個包装 | 160 | 170 | 
| 笹寿し(鯛)個包装 | 160 | 170 | 
| 笹寿し(鯖)個包装 | 160 | 170 | 
| 笹寿し2ヶ入 | 350 | 370 | 
| 笹寿し10ヶ入 | 1520 | 1620 | 
| 三味笹寿し10ヶ入 | 1520 | 1620 | 
| 鮭のみ笹寿し10ヶ入 | 1520 | 1620 | 
| 鯛のみ笹寿し10ヶ入 | 1520 | 1620 | 
| 鯖のみ笹寿し10ヶ入 | 1520 | 1620 | 
| 紅ずわいがに入り三味笹寿し10ヶ入 | 1880 | 1950 | 
| 笹寿し6ヶ入(透明パック入) | 920 | 980 | 
| 三味笹寿し6ヶ入(透明パック入) | 920 | 980 | 
| 鮭のみ笹寿し6ヶ入(透明パック入) | 920 | 980 | 
| 鯛のみ笹寿し6ヶ入(透明パック入) | 920 | 980 | 
| 鯖のみ笹寿し6ヶ入(透明パック入) | 920 | 980 | 
| 紅ずわいがに入り三味笹寿し6ヶ入(透明パック入) | 1160 | 1200 | 
| 笹寿し6ヶ入(箱入) | 930 | 990 | 
| 三味笹寿し6ヶ入(箱入) | 930 | 990 | 
| 鮭のみ笹寿し6ヶ入(箱入) | 930 | 990 | 
| 鯛のみ笹寿し6ヶ入(箱入) | 930 | 990 | 
| 笹寿し10ヶ入(脱酸素剤・袋入) | 1620 | 1770 | 
| 三味笹寿し10ヶ入(脱酸素剤・袋入) | 1620 | 1770 | 
| 鮭のみ笹寿し10ヶ入(脱酸素剤・袋入) | 1620 | 1770 | 
| 鯛のみ笹寿し10ヶ入(脱酸素剤・袋入) | 1620 | 1770 | 
| 鯖のみ笹寿し10ヶ入(脱酸素剤・袋入) | 1620 | 1770 | 
| 笹寿し6ヶ入(脱酸素剤・箱入) | 980 | 1050 | 
| 三味笹寿し 6ヶ入(脱酸素剤・箱入) | 980 | 1050 | 
| 鮭のみ笹寿し6ヶ入(脱酸素剤・箱入) | 980 | 1050 | 
| 鯛のみ笹寿し6ヶ入(脱酸素剤・箱入) | 980 | 1050 | 

 
               
                             
              






